Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,839.53 | +0.06% | €1.00B | €1.65T | OperarDetalles | ||
| €2,737.77 | -0.11% | €417.71M | €330.43B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.014% | €78.67B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -1.57% | €95.15M | €116.87B | OperarDetalles | ||
| €806.67 | +1.58% | €14.66M | €111.10B | OperarDetalles | ||
| €121.99 | +0.44% | €62.28M | €67.60B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €10.51M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002993 | +1.57% | €51.90K | €26.94B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | -0.66% | €3.23M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €2,736.10 | +0.16% | €8.92K | €23.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1407 | +1.15% | €16.72M | €21.36B | OperarDetalles | ||
| €0.4373 | -0.43% | €8.10M | €16.00B | OperarDetalles | ||
| €82,683.60 | -- | €31.65K | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €33.52 | +4.70% | €15.81M | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €437.54 | +3.90% | €3.96M | €8.73B | OperarDetalles | ||
| €12.20 | +0.53% | €3.99M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2252 | -0.92% | €1.77M | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €2,959.20 | -- | €12.45K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -4.30% | €26.74K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €90.62 | +9.64% | €20.34M | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%