Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,004.39 | +1.38% | €410.42M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,591.34 | +1.69% | €310.89M | €312.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.031% | €38.23B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €740.34 | +0.74% | €4.47M | €101.97B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | +1.56% | €40.48M | €97.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.01% | €13.44M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €109.50 | +2.83% | €109.23M | €61.66B | OperarDetalles | ||
| €0.00395 | +4.05% | €52.49K | €35.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2426 | -0.08% | €1.11M | €22.97B | OperarDetalles | ||
| €2,587.88 | +1.66% | €1.44M | €22.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1098 | +6.60% | €38.21M | €18.46B | OperarDetalles | ||
| €0.3058 | +5.29% | €3.79M | €11.21B | OperarDetalles | ||
| €507.92 | -0.32% | €3.18M | €10.14B | OperarDetalles | ||
| €75,878.58 | +1.41% | €7.57K | €9.48B | OperarDetalles | ||
| €2,805.25 | +1.58% | €18.23K | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €11.04 | +5.15% | €3.21M | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | -0.29% | €20.34K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €437.31 | -1.91% | €6.57M | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1778 | +1.94% | €1.23M | €5.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8521 | -0.01% | €27.17K | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%