pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,407.60 | +1.41% | $1.26B | $1.76T | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.014% | $64.21B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $862.40 | +1.03% | $9.06M | $118.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +1.35% | $62.65M | $113.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $124.52 | +1.01% | $87.88M | $70.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1232 | +0.32% | $24.84M | $20.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3505 | -1.07% | $2.82M | $12.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $595.48 | -0.04% | $2.67M | $11.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,178.00 | +1.34% | $20.04K | $11.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.40 | +0.61% | $3.17M | $8.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2106 | -2.52% | $1.47M | $6.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $78.05 | -0.14% | $1.96M | $5.98B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.57 | +1.37% | $590.36K | $5.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.43 | -0.47% | $4.63M | $5.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1108 | -2.24% | $1.60M | $4.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9996 | -0.03% | $330.13K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007093 | -1.71% | $920.36K | $4.17B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.63 | +2.45% | $2.17M | $3.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.91 | -1.11% | $2.42M | $3.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.81 | -0.76% | $761.35K | $3.00B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%