pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,432.00 | +1.18% | $1.28B | $1.76T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,974.92 | +1.05% | $516.37M | $359.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0021% | $64.34B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $860.70 | +0.97% | $9.16M | $118.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +1.29% | $60.83M | $113.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $29.09M | $76.00B | เทรดรายละเอียด | ||
| $125.50 | +1.77% | $90.27M | $70.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0062 | -1.38% | $84.35K | $55.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2866 | +0.76% | $1.02M | $27.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,973.70 | +1.08% | $1.53M | $26.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1234 | +0.29% | $24.86M | $20.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3524 | -0.62% | $2.65M | $12.92B | เทรดรายละเอียด | ||
| $594.85 | -0.59% | $2.53M | $11.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,177.60 | +1.03% | $19.79K | $11.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,211.43 | +0.97% | $14.88K | $9.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.42 | +0.46% | $3.13M | $8.79B | เทรดรายละเอียด | ||
| $528.74 | -1.90% | $8.33M | $8.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.15 | +6.56% | $31.35K | $8.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2107 | -2.24% | $2.04M | $6.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9997 | +0.08% | $64.19K | $6.30B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%