pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1453 | +1.16% | $38.89M | $24.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $82.56 | +0.5% | $2.29M | $6.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008156 | -0.72% | $1.83M | $4.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.63 | +6.10% | $325.43K | $2.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000006247 | +1.05% | $9.55M | $2.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.28 | +3.84% | $4.74M | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009484 | +1.89% | $2.99M | $834.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01185 | +8.62% | $4.70M | $745.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5987 | +6.35% | $1.04M | $557.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005131 | +4.39% | $2.13M | $495.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4229 | +14.38% | $4.56M | $422.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3634 | +8.99% | $7.92M | $363.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3431 | +4.30% | $3.87M | $342.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1666 | +0.62% | $3.92M | $304.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001036 | +0.82% | $132.69K | $217.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2134 | +53.15% | $7.18M | $213.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009498 | -0.16% | $15.53K | $193.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002049 | -2.87% | $620.62K | $141.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000323 | -1.28% | $632.26K | $135.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000007063 | -1.69% | $433.30K | $124.74M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%