pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.069% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.08% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.47% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.042% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.62%52.38%