pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +12.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -31.75% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0075% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.071% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.57%51.43%