pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.019% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.62%52.38%