pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.13% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.36% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.81% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.066% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.21%51.79%