pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002777 | +1.57% | $11.89K | $364.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04414 | +2.55% | $13.30K | $77.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0231 | -2.38% | $19.07K | $24.90M | รายละเอียด | ||
| $0.08254 | +0.088% | $28.42K | $4.37M | รายละเอียด | ||
| $0.005876 | +21.40% | $1.68K | $3.64M | รายละเอียด | ||
| $0.04142 | -- | -- | $3.47M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.043% | $93.63 | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $3.65 | +1.08% | $1.86 | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $0.0231 | -0.041% | $69.97 | $700.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0002487 | +0.72% | $1.60 | $155.11K | รายละเอียด | ||
| $0.00593 | -0.12% | $16.89 | $133.12K | รายละเอียด | ||
| $0.001766 | -- | $12.51K | $57.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0006678 | +0.058% | $57.72 | $23.73K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%