pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8859 | +2.54% | $56.31K | $369.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3249 | +0.55% | $14.74K | $162.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02343 | +7.47% | $162.28K | $23.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000007633 | -1.66% | $12.43K | $4.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005279 | +6.53% | $39.06K | $3.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03304 | -10.85% | $13.49K | $219.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00009452 | -3.16% | $12.10K | $168.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005887 | +9.89% | $2.66K | $687.11K | รายละเอียด | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0002269 | -- | -- | $71.46K | รายละเอียด | ||
| $0.1304 | -- | -- | $63.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0002478 | -- | -- | $10.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00000558 | +0.013% | $228.11 | $5.58K | รายละเอียด | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | รายละเอียด | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%