pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $43.60 | +2.03% | $533.73K | $546.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1108 | +4.16% | $98.25K | $45.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02006 | +3.61% | $17.91K | $17.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | รายละเอียด | ||
| $2.61 | +0.71% | $42.20K | $10.14M | รายละเอียด | ||
| $0.00128 | -0.009% | $55.19K | $5.80M | รายละเอียด | ||
| $0.01613 | +0.019% | $17.88 | $2.33M | รายละเอียด | ||
| $0.02241 | -2.32% | $145.29K | $2.26M | รายละเอียด | ||
| $0.07479 | +40.89% | $81.66 | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.01739 | +0.00015% | $1.07K | $1.22M | รายละเอียด | ||
| $0.0002607 | -2.86% | $8.91 | $770.13K | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.025% | $18.16 | $594.56K | รายละเอียด | ||
| $0.001926 | +1.61% | $6.62 | $502.03K | รายละเอียด | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0428 | +0.0097% | $803.79 | $382.71K | รายละเอียด | ||
| $0.002394 | +0.0014% | $6.33K | $325.70K | รายละเอียด | ||
| $0.01264 | -33.12% | $0.05134 | $289.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00008064 | -0.084% | $2.21 | $287.98K | รายละเอียด | ||
| $0.000759 | +1.70% | $185.34 | $223.21K | รายละเอียด | ||
| $0.01379 | -60.53% | $1.07 | $168.13K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%