pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.23 | +2.47% | $9.05M | $6.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.91 | -2.41% | $2.60M | $3.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7492 | -2.09% | $3.88M | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2129 | +1.67% | $1.29M | $679.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.01 | -0.51% | $441.27K | $677.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1588 | +0.95% | $41.22K | $222.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1964 | +1.02% | $213.89K | $160.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2819 | -1.05% | $496.84K | $134.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2357 | +0.51% | $41.20K | $129.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3358 | +0.93% | $76.25K | $91.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2161 | +1.78% | $24.02K | $26.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008501 | +5.17% | $285.52K | $7.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.02 | -1.89% | $23.05K | $2.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008261 | -0.66% | $14.07K | $1.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001885 | -1.87% | $22.58K | $362.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03621 | +2.27% | $122.91K | $93.34M | รายละเอียด | ||
| $0.009694 | +0.17% | $191.89K | $17.03M | รายละเอียด | ||
| $0.02128 | +0.6% | $23.14 | $14.86M | รายละเอียด | ||
| $2.39 | +0.97% | $65.08 | $9.08M | รายละเอียด | ||
| $12.93 | +0.45% | $12.54K | $9.08M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%