pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.37 | +0.99% | $2.86M | $9.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.48 | -3.00% | $2.95M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3145 | +7.08% | $1.61M | $572.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6279 | +1.42% | $530.78K | $531.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03945 | +3.97% | $243.36K | $420.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5868 | +0.82% | $142.09K | $205.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0901 | +3.16% | $13.56K | $73.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3689 | +1.51% | $666.47K | $59.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01049 | +0.55% | $15.34K | $51.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.16 | +1.54% | $51.18K | $47.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03791 | -0.47% | $34.77K | $37.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02105 | +1.83% | $492.39K | $33.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004049 | +0.69% | $14.23K | $33.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03492 | -0.05% | $22.20K | $30.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0616 | +7.56% | $24.16K | $29.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07684 | +0.77% | $257.95K | $28.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008212 | +0.31% | $226.50K | $24.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03593 | -0.16% | $110.67K | $21.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3051 | -1.19% | $45.86K | $15.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06944 | -0.5% | $572.82K | $14.23M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%