pv2.sectors.h1
pv2.sectors.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| ชื่อ | 24H % | ผู้ทำกำไรสูงสุด | มูลค่าตลาด | Turnover | จำนวน Gainers/Losers |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | -0.08% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +13.34% | $0.00 | $0.00 | |
| ZkSync Eco | -0.15% | NLK NuLink +6.19% | $0.00 | $0.00 | |
| ระบบนิเวศโซลานา | -0.59% | SBR Saber +5.72% | $0.00 | $0.00 | |
| Startup | -0.67% | BBT BabyBoomToken +302.93% | $0.00 | $0.00 | |
| เลเยอร์ 1 (L1) | -0.77% | NIL Nillion +22.53% | $0.00 | $0.00 | |
| โทเค็น Fan | -1.21% | SANTOS Santos FC Fan Token +8.48% | $0.00 | $0.00 | |
| BRC-20 | -1.37% | BISO $biso +30.49% | $0.00 | $0.00 | |
| การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) | -1.69% | URO UniRouter +34.73% | $0.00 | $0.00 | |
| เลเยอร์ 2 (L2) | -1.69% | ZEN Horizen +15.89% | $0.00 | $0.00 | |
| อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) | -2.31% | HNT Helium +2.80% | $0.00 | $0.00 | |
| Meme | -2.32% | KOKO Koala AI +108.32% | $0.00 | $0.00 | |
| Real World Assets (RWA) | -2.37% | ARTFI Artfi +18.18% | $0.00 | $0.00 | |
| การเล่นเกม (GameFi) | -2.65% | CGX Forkast +24.57% | $0.00 | $0.00 | |
| DePIN | -2.98% | OLA Ola +35.21% | $0.00 | $0.00 | |
| AI | -3.03% | HAT Top Hat +46.55% | $0.00 | $0.00 | |
| NFT | -3.67% | MUSE Muse +22.29% | $0.00 | $0.00 | |
| เมตาเวิร์ส | -4.99% | LLT LILLIUS +13.67% | $0.00 | $0.00 | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -5.00% | ALEPH Aleph.im +3.35% | $0.00 | $0.00 | |
| Base Ecosystem | -6.58% | ZAP ZAP +16.76% | $0.00 | $0.00 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.07%50.93%