pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9661 | +0.01% | $1.72M | $3.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1885 | -1.04% | $767.87K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1 | -2.97% | $828.04K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2729 | +1.55% | $1.00M | $530.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07959 | +1.79% | $1.72M | $401.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2914 | -4.60% | $781.81K | $317.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2261 | -0.44% | $152.47K | $186.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006521 | +1.52% | $708.68K | $100.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03408 | -0.75% | $209.19K | $95.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009661 | -1.15% | $26.23K | $79.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05042 | -0.07% | $127.13K | $62.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01013 | +3.56% | $131.52K | $61.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.05 | +0.33% | $224.78K | $36.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06989 | -3.84% | $1.20M | $36.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07828 | +1.85% | $129.82K | $35.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1657 | -1.01% | $96.10K | $35.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0316 | +0.18% | $31.55K | $27.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7547 | +4.61% | $264.82K | $25.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01222 | -2.93% | $106.35K | $24.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003701 | +1.45% | $17.74K | $20.89M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%