pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.0079% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -16.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%