pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.026% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.63% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.21%51.79%