pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $384.16 | -9.75% | $15.19M | $6.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2765 | +2.56% | $144.74K | $228.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08717 | +1.51% | $208.71K | $110.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05247 | -0.47% | $17.02K | $65.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2207 | -6.56% | $14.73K | $43.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004001 | -0.37% | $15.22K | $32.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.035 | -3.36% | $16.61K | $28.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0554 | +4.06% | $18.29K | $27.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02004 | -0.14% | $12.97K | $17.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | รายละเอียด | ||
| $2.09 | -1.64% | $599.11K | $120.17M | รายละเอียด | ||
| $0.04826 | +0.28% | $1.74K | $18.69M | รายละเอียด | ||
| $0.3744 | +5.73% | $11.82K | $6.17M | รายละเอียด | ||
| $0.2799 | -1.38% | $148.36K | $5.33M | รายละเอียด | ||
| $0.009117 | +1.25% | $92.57K | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.009436 | -- | -- | $2.85M | รายละเอียด | ||
| $0.007055 | +23.05% | $8.13K | $823.37K | รายละเอียด | ||
| $0.03622 | -0.014% | $18.14 | $592.87K | รายละเอียด | ||
| $0.004132 | -10.19% | $14.25K | $386.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00002391 | -39.49% | $26.70K | $277.14K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%