pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.23 | -1.04% | $5.48M | $8.65B | -- | ||
| $4.81 | -1.66% | $30.09M | $2.23B | -- | ||
| $0.6899 | +0.55% | $3.93M | $1.63B | -- | ||
| $6.52 | +2.72% | $46.00M | $5.20B | -- | ||
| $3.80 | +6.78% | $1.09M | $724.96M | -- | ||
| $0.00000403 | -2.90% | $488.96K | $2.35B | -- | ||
| $1.00 | -0.036% | $5.37M | $1.91B | -- | ||
| $0.001901 | +2.48% | $7.63M | $1.12B | -- | ||
| $0.187 | -1.81% | $3.09M | $1.06B | -- | ||
| $1.38 | -29.19% | $646.45K | $193.14M | -- | ||
| $0.1886 | -0.92% | $1.17M | $601.61M | -- | ||
| $0.1203 | -1.66% | $1.58M | $417.42M | -- | ||
| $0.2696 | -0.54% | $7.24K | $524.17M | -- | ||
| $1.68 | +265.08% | $98.89M | $73.10M | -- | ||
| $0.008647 | -3.48% | $1.34M | $544.48M | -- | ||
| $0.6527 | -6.93% | $100.24K | $663.39M | -- | ||
| $0.000007472 | -3.06% | $289.17K | $658.05M | -- | ||
| $0.03279 | -3.79% | $11.97K | $2.60M | -- | ||
| $0.05682 | -2.82% | $4.47M | $203.29M | -- | ||
| $0.05593 | -4.43% | $120.29K | $321.60M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%