pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.60 | +0.5% | $1.09M | $299.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01336 | +1.59% | $20.38K | $10.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001792 | -3.85% | $38.00K | $115.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002593 | -13.94% | $12.12K | $27.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01314 | -0.18% | $25.33K | $1.49M | รายละเอียด | ||
| $0.02136 | -0.012% | $62.34K | $1.45M | รายละเอียด | ||
| $0.0006698 | -10.28% | $38.34K | $669.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0006609 | -0.16% | $35.31 | $439.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00001625 | -0.018% | $56.47 | $150.38K | รายละเอียด | ||
| $0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | รายละเอียด | ||
| $0.0002012 | -- | $5.95 | $201.23K | รายละเอียด | ||
| $0.00001298 | -- | $183.63 | $49.71K | รายละเอียด | ||
| $0.134 | -0.26% | $1.00K | $104.25T | รายละเอียด |
วิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้James Wynn ใช้กำไรจากการเทรดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มตำแหน่งใน PEPE และ BTC ปัจจุบันมีกำไรถึง 90 เท่า