pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +3.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%