On-Chain-Volumen
-0,25 %$9,78B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,22K0,0000032364 | 0,00 % | 0,00000323640,00 % | $6,29K | $53,93 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $2,57M0,02572 | -0,01 % | 0,02572-0,01 % | $649,77K | $10,73K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $48,28M0,02055 | +0,01 % | 0,02055+0,01 % | $932,89K | $36,23K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,01 % | 0,0000057083-0,01 % | $9,91K | $1,76 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $322,07K0,0003220 | +0,05 % | 0,0003220+0,05 % | $100,94K | $234,37K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $8,67K | $0,37 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $8,62K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,46M0,00001466 | -0,08 % | 0,00001466-0,08 % | $249,9K | $15,15K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,33M0,03402 | -0,02 % | 0,03402-0,02 % | $119,7K | $357,03K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,88K0,0000099000 | -0,02 % | 0,0000099000-0,02 % | $14,36K | $3,61 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $4,09M0,07332 | +0,02 % | 0,07332+0,02 % | $662,61K | $109,85K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $22,67K0,00002313 | -0,07 % | 0,00002313-0,07 % | $59,88K | $7,36K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002195 | +0,09 % | 0,002195+0,09 % | $2,67M | $240,72M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,05M47,94 | 0,00 % | 47,940,00 % | $11,09M | $51,56M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $692,27K0,0008653 | -0,05 % | 0,0008653-0,05 % | $7,04K | $50,88K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $11,54K0,00001155 | 0,00 % | 0,000011550,00 % | $16,03K | $6,23 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,98K0,0000070223 | 0,00 % | 0,00000702230,00 % | $9,42K | $3,54 |


























