On-Chain-Volumen
-0,33 %$11,69B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $2,60M0,02605 | -0,03 % | 0,02605-0,03 % | $653,09K | $9,03K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,50M0,00001506 | -0,11 % | 0,00001506-0,11 % | $253,46K | $25,38K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $554,81K0,0005559 | +0,64 % | 0,0005559+0,64 % | $2,78K | $696,48 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $213,90K0,0000021390 | -0,06 % | 0,0000021390-0,06 % | $79,53K | $1,36K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $24,28M0,02428 | -0,09 % | 0,02428-0,09 % | $168,14K | $47,75K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $785,12K0,0007851 | 0,00 % | 0,00078510,00 % | $22,75K | $259,53 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $4,00K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | $7,95K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $313,15M0,03131 | 0,00 % | 0,031310,00 % | $1,97M | $1,3M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $136,40K0,0001364 | +0,04 % | 0,0001364+0,04 % | $5,73K | $167,29 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | +0,02 % | 0,00008242+0,02 % | $44,73 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $43,85K0,00004385 | -0,01 % | 0,00004385-0,01 % | $46,25K | $3K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $126,29M0,1262 | +0,02 % | 0,1262+0,02 % | $808,28K | $148,72K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $9,37M0,00000031259 | -0,01 % | 0,00000031259-0,01 % | $3,44K | $4,62K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $254,11M0,2789 | -0,01 % | 0,2789-0,01 % | $726,32K | $112,07K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | +0,06 % | 0,0002726+0,06 % | $53,85K | $2,47 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $69,99K0,00000069996 | -0,01 % | 0,00000069996-0,01 % | $32,67K | $618,66 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $418,36K0,0004183 | -0,13 % | 0,0004183-0,13 % | $125,22K | $5,75K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $24,03M0,08247 | +0,14 % | 0,08247+0,14 % | $645,99K | $219,82K |



























