On-Chain-Volumen
-0,63 %$3,70B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $352,79K0,0003527 | +0,12 % | 0,0003527+0,12 % | $104,45K | $189,2K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,19M0,03048 | -0,08 % | 0,03048-0,08 % | $78,27K | $298,2K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $4,16M0,07460 | +0,02 % | 0,07460+0,02 % | $668,24K | $412,68K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002194 | 0,00 % | 0,0021940,00 % | $450,51K | $287,47M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,11M47,96 | 0,00 % | 47,960,00 % | $10,92M | $52,25M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $692,31K0,0008653 | 0,00 % | 0,00086530,00 % | $7,05K | $62,56K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $164,63K0,0001646 | -0,12 % | 0,0001646-0,12 % | $92,96K | $9,94K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $3,18M0,00000027950 | -0,05 % | 0,00000027950-0,05 % | $140K | $28,82K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $186,37K0,000186 | -0,34 % | 0,000186-0,34 % | $66,14K | $282,97K | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | $67,13K0,0000126708 | +0,15 % | 0,0000126708+0,15 % | $247,97 | $16,81 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $51,02K0,00005102 | -0,07 % | 0,00005102-0,07 % | $46,06K | $1,66K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $904,44K0,0009044 | 0,00 % | 0,00090440,00 % | $318,39K | $77,7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $234,21M0,02342 | -0,06 % | 0,02342-0,06 % | $39,53K | $51,33K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $3,52M0,003522 | -0,05 % | 0,003522-0,05 % | $491,06K | $181,06K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $9,27M0,003710 | -0,08 % | 0,003710-0,08 % | $843,9K | $3,29M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $2,88K0,00000028840 | +0,02 % | 0,00000028840+0,02 % | $222,21 | $9,03 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $655,30K0,00002184 | -0,04 % | 0,00002184-0,04 % | $17,83K | $105,48K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,20M0,006396 | +0,05 % | 0,006396+0,05 % | $434,41 | $45,03 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $55,36K0,00005536 | 0,00 % | 0,000055360,00 % | $40,15K | $4,1K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $13,36K0,00001336 | -0,02 % | 0,00001336-0,02 % | $16,54K | $475,87 |



























