On-Chain-Volumen
-0,33 %$11,69B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $291,97K0,0002919 | 0,00 % | 0,00029190,00 % | $51,19K | $297,21 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9997 | 0,00 % | 0,99970,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,67M9,9177 | 0,00 % | 9,91770,00 % | $1,63M | $115,77K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $31,77K0,00003177 | -0,01 % | 0,00003177-0,01 % | $18,12K | $37,06 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $44,26K0,00004426 | -0,37 % | 0,00004426-0,37 % | $20,11K | $7,26K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $173,61K0,0001736 | -0,25 % | 0,0001736-0,25 % | $51,12K | $5,41K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $2,59K0,0000025944 | -0,01 % | 0,0000025944-0,01 % | $4,69K | $2,51 |














