Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.22 | +0.1% | $49.68M | $9.71B | -- | ||
| $2.50 | -7.69% | $3.24M | $2.48B | -- | ||
| $0.1416 | -2.33% | $2.60M | $488.59M | -- | ||
| $1.48 | -25.45% | $21.75M | $785.44M | -- | ||
| $0.7155 | -6.96% | $19.15M | $717.29M | -- | ||
| $0.006824 | -1.49% | $2.65M | $681.41M | -- | ||
| $0.5129 | -1.75% | $1.04M | $510.90M | -- | ||
| $0.05109 | +0.31% | $2.72M | $225.54M | -- | ||
| $2.13 | +1.73% | $91.32K | $493.82M | -- | ||
| $0.4312 | -5.66% | $1.26M | $110.20M | -- | ||
| $0.4091 | -6.71% | $392.16 | $409.17M | -- | ||
| $0.4145 | -0.69% | $30.37M | $194.79M | -- | ||
| $0.3619 | -1.37% | $32.69M | $325.00M | -- | ||
| $0.3182 | -0.83% | $31.67M | $317.17M | -- | ||
| $0.2069 | -2.43% | $150.65 | $31.46M | -- | ||
| $0.03328 | +0.11% | $7.26 | $41.71M | -- | ||
| $0.0005826 | -3.82% | $2.02M | $235.31M | -- | ||
| $0.01806 | -3.49% | $452.65K | $45.05M | -- | ||
| $0.751 | -7.07% | $5.27M | $49.13M | -- | ||
| $0.006834 | +8.99% | $4.20M | $50.38M | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Das Weiße Haus überprüft die Steuerpolitik für ausländische Verschlüsselungsvermögen; der grenzüberschreitende Regulierungsrahmen könnte angepasst werden.Investmentbank TD Cowen: Die SEC wird in eine 12-monatige Schlüsselregulierungsphase eintreten, und Vorsitzender Atkins wird die Entwicklung von Verschlüsselungsregeln leiten.