Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3025 | -1.83% | $1.18M | $301.55M | -- | ||
| $0.0005453 | -10.60% | $2.49M | $220.25M | -- | ||
| $0.1606 | -2.53% | $2.65M | $158.66M | -- | ||
| $0.1364 | -5.84% | $2.75M | $136.35M | -- | ||
| $0.07003 | -6.33% | $973.66K | $70.03M | -- | ||
| $0.04274 | +5.35% | $3.03M | $42.84M | -- | ||
| $0.00396 | +24.41% | $49.00M | $39.32M | -- | ||
| $0.02547 | -4.18% | $1.15M | $25.47M | -- | ||
| $0.02328 | +0.57% | $97.13K | $23.29M | -- | ||
| $0.02236 | -31.33% | $6.00M | $22.29M | -- | ||
| $0.01974 | +7.19% | $283.74K | $19.74M | -- | ||
| $0.0174 | +0.4% | $359.43K | $17.40M | -- | ||
| $0.01697 | +2.69% | $141.11K | $16.97M | -- | ||
| $0.01606 | +0.09% | $71.92K | $16.06M | -- | ||
| $0.00882 | +1.57% | $117.69K | $10.54M | -- | ||
| $0.008704 | -11.45% | $1.11M | $8.77M | -- | ||
| $0.00477 | -7.56% | $534.78K | $4.79M | -- | ||
| $0.004741 | -15.21% | $157.07K | $4.75M | -- | ||
| $0.003595 | +0.082% | $284.05M | $3.60M | -- | ||
| $0.00325 | -14.67% | $377.45K | $3.25M | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%
Das Weiße Haus überprüft die Steuerpolitik für ausländische Verschlüsselungsvermögen; der grenzüberschreitende Regulierungsrahmen könnte angepasst werden.Investmentbank TD Cowen: Die SEC wird in eine 12-monatige Schlüsselregulierungsphase eintreten, und Vorsitzender Atkins wird die Entwicklung von Verschlüsselungsregeln leiten.