Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.35 | +4.30% | €539.96K | €409.46M | TraderDétails | ||
€0.0000004044 | -0.44% | €18.48K | €400.46M | TraderDétails | ||
€0.02073 | +5.53% | €122.09K | €397.23M | TraderDétails | ||
€0.1554 | +4.90% | €5.92M | €388.71M | TraderDétails | ||
€0.00001926 | +2.04% | €58.46K | €383.41M | TraderDétails | ||
€2.27 | +4.66% | €108.60K | €378.20M | TraderDétails | ||
€0.007348 | +2.46% | €2.78M | €377.27M | TraderDétails | ||
€0.1282 | +0.33% | €29.49K | €374.46M | TraderDétails | ||
€0.03817 | +3.08% | €1.01M | €373.15M | TraderDétails | ||
€0.1062 | -0.45% | €25.98M | €371.87M | TraderDétails | ||
€0.07832 | +3.70% | €2.89M | €369.10M | TraderDétails | ||
€6.44 | +0.46% | €129.99K | €368.21M | TraderDétails | ||
€0.3354 | -0.73% | €123.85K | €363.24M | TraderDétails | ||
€0.004172 | -3.34% | €3.14M | €360.12M | TraderDétails | ||
€0.5126 | +2.75% | €150.44K | €355.30M | TraderDétails | ||
€0.000002777 | +13.44% | €5.18M | €343.06M | TraderDétails | ||
€0.02991 | +0.78% | €2.18M | €341.25M | TraderDétails | ||
€0.004502 | +9.96% | €1.03M | €335.90M | TraderDétails | ||
€0.2396 | +1.67% | €733.49K | €334.47M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +2.70% | €692.80K | €334.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%