Alpha – Top-Livestream-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Livestream-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Livestream-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002192 | +7.68% | $238.84K | $2.19M | -- | ||
| $0.001385 | +6.51% | $61.32K | $1.38M | -- | ||
| $0.001009 | -12.52% | $15.56K | $1.00M | -- | ||
| $0.0009835 | +2.67% | $43.02 | $1.09M | -- | ||
| $0.0006244 | -3.12% | $17.69K | $624.44K | -- | ||
| $0.0004827 | -18.46% | $7.68K | $447.67K | -- | ||
| $0.0003429 | -2.12% | $6.49K | $342.98K | -- | ||
| $0.0001989 | -2.64% | $1.98K | $198.90K | -- | ||
| $0.000122 | -7.01% | $2.77K | $122.06K | -- | ||
| $0.0001005 | +0.2% | $146.15 | $100.51K | -- | ||
| $0.0001083 | -7.74% | $2.58K | $94.18K | -- | ||
| $0.00006993 | +3.31% | $1.82K | $69.92K | -- | ||
| $0.00005443 | -0.84% | $243.75 | $52.79K | -- | ||
| $0.00001214 | -20.76% | $1.01K | $12.14K | -- | ||
| $0.000009237 | -1.42% | $8.64 | $9.23K | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.25%51.75%