Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,863.04 | -1.88% | €905.43M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,697.62 | -3.16% | €428.03M | €325.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.06% | €62.76B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.84 | -4.87% | €92.72M | €111.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €766.94 | -2.00% | €5.41M | €105.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.21 | -1.19% | €69.91M | €66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.34M | €64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2551 | +1.02% | €2.06M | €24.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,698.82 | -3.08% | €1.49M | €23.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1251 | -1.21% | €23.70M | €21.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3424 | -2.65% | €2.68M | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €549.26 | +1.18% | €4.91M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,684.56 | -1.91% | €19.94K | €9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,927.63 | -3.35% | €11.64K | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.47 | -2.55% | €3.20M | €8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | +1.91% | €21.04K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €395.23 | -7.21% | €7.17M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2003 | -2.88% | €2.11M | €6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.54 | -3.65% | €9.91M | €5.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.84 | -3.94% | €7.61M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.