Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,217.13 | -1.11% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,780.11 | +0.95% | €605.21M | €335.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.04% | €83.78B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.93 | -5.53% | €188.50M | €117.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €781.09 | +0.89% | €7.42M | €107.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.29 | -0.36% | €131.66M | €66.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.02% | €13.02M | €64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00452 | +5.39% | €83.91K | €40.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,779.45 | +0.96% | €1.15M | €24.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2521 | +0.69% | €2.04M | €23.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1262 | -2.37% | €28.95M | €21.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3509 | -2.91% | €4.24M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.93 | -2.08% | €5.50M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,089.18 | -1.15% | €19.21K | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,018.87 | +1.04% | €11.76K | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.75 | -0.82% | €3.87M | €8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -3.09% | €23.33K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €423.78 | -2.12% | €5.81M | €6.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2047 | -4.68% | €2.38M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | -5.14% | €13.17M | €6.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares