Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005818 | -4.29% | €3.82M | €244.77M | TraderDétails | ||
€0.5309 | +0.16% | €17.54K | €241.60M | TraderDétails | ||
€0.2447 | -3.95% | €2.38M | €239.82M | TraderDétails | ||
€5.49 | -10.88% | €3.80M | €238.87M | TraderDétails | ||
€0.01336 | -2.17% | €4.67M | €234.71M | TraderDétails | ||
€5.81 | -3.30% | €328.58K | €229.22M | TraderDétails | ||
€0.002546 | -5.99% | €1.13M | €226.34M | TraderDétails | ||
€0.3637 | -3.71% | €2.31M | €225.70M | TraderDétails | ||
€0.02385 | -4.10% | €23.53K | €225.24M | TraderDétails | ||
€0.9252 | -4.11% | €1.13M | €223.33M | TraderDétails | ||
€0.00000109 | -2.90% | €193.41K | €222.11M | TraderDétails | ||
€0.2121 | -3.65% | €436.41K | €221.33M | TraderDétails | ||
€0.4596 | -3.82% | €2.74M | €219.76M | TraderDétails | ||
€12.73 | -2.99% | €86.88K | €215.46M | TraderDétails | ||
€0.03034 | -4.28% | €192.54K | €213.65M | TraderDétails | ||
€0.2114 | -4.84% | €271.18K | €211.47M | TraderDétails | ||
€2.30 | -3.22% | €18.51K | €209.53M | TraderDétails | ||
€1.06 | -8.17% | €6.52M | €208.08M | TraderDétails | ||
€1.93 | -3.77% | €5.73M | €207.76M | TraderDétails | ||
€0.004331 | -4.01% | €302.18K | €203.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%