Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0146 | +3.97% | €18.04M | €665.56M | TraderDétails | ||
€0.0137 | +2.06% | €11.15M | €663.76M | TraderDétails | ||
€2.46 | +1.33% | €2.87M | €661.67M | TraderDétails | ||
€0.1068 | +1.53% | €3.23M | €614.60M | TraderDétails | ||
€0.251 | +2.38% | €3.34M | €613.97M | TraderDétails | ||
€0.0000005867 | +3.09% | €78.16K | €578.58M | TraderDétails | ||
€1.56 | +2.23% | €2.05M | €570.35M | TraderDétails | ||
€1.74 | +1.79% | €4.39M | €565.92M | TraderDétails | ||
€0.00000251 | +5.78% | €888.61K | €527.30M | TraderDétails | ||
€0.3255 | +2.07% | €79.78K | €521.08M | TraderDétails | ||
€0.2618 | +3.67% | €1.88M | €502.54M | TraderDétails | ||
€0.007021 | +0.29% | €842.10K | €502.33M | TraderDétails | ||
€0.4975 | +4.90% | €2.81M | €497.50M | TraderDétails | ||
€0.05019 | +3.31% | €8.88M | €497.44M | TraderDétails | ||
€2.53 | +3.10% | €4.15M | €472.04M | TraderDétails | ||
€0.000001115 | -5.98% | €731.27K | €469.25M | TraderDétails | ||
€0.4172 | -4.16% | €5.94M | €466.32M | TraderDétails | ||
€22.92 | +1.17% | €586.96K | €456.20M | TraderDétails | ||
€0.000001153 | +5.52% | €6.32M | €450.65M | TraderDétails | ||
€0.4463 | +0.48% | €732.96K | €449.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%