Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06245 | -0.8% | €666.20K | €446.42M | TraderDétails | ||
€0.3567 | -0.81% | €3.21M | €445.97M | TraderDétails | ||
€0.1154 | +4.29% | €2.17M | €442.77M | TraderDétails | ||
€0.007467 | +3.89% | €1.56M | €440.88M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.01% | €2.48K | €438.06M | TraderDétails | ||
€0.5468 | +1.57% | €889.55K | €437.22M | TraderDétails | ||
€46.52 | +10.66% | €1.66M | €437.19M | TraderDétails | ||
€0.5615 | +3.85% | €1.67M | €434.27M | TraderDétails | ||
€6.61 | +4.67% | €2.77M | €432.75M | TraderDétails | ||
€1.02 | +4.80% | €12.08M | €431.97M | TraderDétails | ||
€0.1576 | +2.74% | €2.37M | €430.36M | TraderDétails | ||
€1.22 | +1.63% | €903.03K | €429.12M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.36% | €15.11K | €428.71M | TraderDétails | ||
€0.01227 | -0.32% | €1.46M | €423.90M | TraderDétails | ||
€0.8568 | +0.02% | €1.34M | €423.73M | TraderDétails | ||
€7.09 | -4.43% | €397.75K | €405.31M | TraderDétails | ||
€0.004693 | +5.98% | €6.15M | €405.05M | TraderDétails | ||
€0.0000004088 | +0.1% | €11.79K | €404.79M | TraderDétails | ||
€0.6483 | +1.09% | €870.36K | €398.52M | TraderDétails | ||
€5.64 | +2.06% | €1.48M | €397.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Une baleine shorte des jetons de l'écosystème Ethereum comme l'ENA, cumulant des pertes non réalisées de 2,84 millions de dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.