Volume on-chain
-0,11%$6,95B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $13,57K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | $13,83K | $15,4 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | $10,78K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $21,92M0,01251 | -4,24% | 0,01251-4,24% | $1,12K | $10,58M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,96M0,00003319 | -0,89% | 0,00003319-0,89% | $1,07M | $88,65K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $144,75K0,001447 | +3,67% | 0,001447+3,67% | $67,65K | $401,9 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $20,88M0,02028 | -5,22% | 0,02028-5,22% | $89,79K | $10,4K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $4,12M0,04120 | +5,55% | 0,04120+5,55% | $456,22K | $58,7K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,88M0,2160 | -2,52% | 0,2160-2,52% | $5,61K | $881,38 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $252,83K0,00000025283 | -4,21% | 0,00000025283-4,21% | $190,48K | $126,85K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $8,98M0,0{8}8989 | -10,27% | 0,0{8}8989-10,27% | $673,93K | $128,57K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,83M0,0000823 | -4,94% | 0,0000823-4,94% | $460,43K | $17,79K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $725,05K0,0000017234 | -19,05% | 0,0000017234-19,05% | $180,24K | $31,08K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $28,00K0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | $25,45K | $10,45K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,74M0,0000041394 | -3,40% | 0,0000041394-3,40% | $401,79K | $1,6K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $237,00K0,0000023700 | -3,55% | 0,0000023700-3,55% | $265,4K | $36,2K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $109,58K0,0001095 | -2,89% | 0,0001095-2,89% | $36,13K | $876,87 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $27,84M87,27 | -0,73% | 87,27-0,73% | $937,52K | $692,84K |



























