Volume on-chain
+0,18%$6,81B
Nome | Cap. mercato / Ultimo prezzo | % Variazione 24h | Ultimo prezzo / % Variazione 24h | Grafico | Liquidità | Vol | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $10,39M0,02078 | +2,83% | 0,02078+2,83% | $41,06K | $26,48K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $29,91M0,02991 | -6,12% | 0,02991-6,12% | $11,14K | $3,36K | ||
XO 0x90....::XO | $1,29M0,0002582 | -0,96% | 0,0002582-0,96% | $301,6 | $474,71 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $110,05M0,11005 | +2,32% | 0,11005+2,32% | $139,25K | $0 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $6,69M0,000669 | -0,75% | 0,000669-0,75% | $415,43K | $35,44K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,34M0,00934 | +2,04% | 0,00934+2,04% | $171,9K | $17,59K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,58M0,003587 | -0,91% | 0,003587-0,91% | $48,93K | $6,79K |







