Tendenze del mercato del settore crypto in tempo reale su Gate
Monitora tutti i principali settori delle criptovalute in un unico posto: Metaverso, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e altro ancora. Tieni traccia delle variazioni di prezzo nelle 24 ore, della capitalizzazione di mercato, del volume degli scambi e del rapporto tra guadagni e perdenti per individuare rapidamente le opportunità di mercato.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| nome | 24H % | Rendimenti migliori | Mcap | Turnover | Conteggio dei vincitori/perdenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Archiviazione | +6.58% | FIL Filecoin(IPFS) +13.67% | $4.94B | $22.41M | |
| Metaverso | +3.54% | EPIK Epik Prime +31.20% | $3.11B | $8.98M | |
| DePIN | +2.84% | FIL Filecoin(IPFS) +13.67% | $5.66B | $14.60M | |
| BRC-20 | +2.70% | BISO $biso +11.57% | $228.52M | $3.06M | |
| NFT | +1.43% | TLM Alien Worlds +40.64% | $6.30B | $17.39M | |
| Gaming (GameFi) | +1.21% | A2Z Arena-Z +44.91% | $1.95B | $6.14M | |
| Meme | +1.07% | BROCCOLI CZ'S DOG +62.32% | $43.47B | $94.28M | |
| Fan Token | +0.92% | SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +3.69% | $184.19M | $1.67M | |
| Layer 2 (L2) | +0.92% | CROS Cros World +20.49% | $7.74B | $12.78M | |
| Runes | +0.82% | DOG Dog +2.34% | $102.96M | $406.04K | |
| Real World Assets (RWA) | +0.73% | INC WorldAssets +6.96% | $7.42B | $13.53M | |
| Finanza decentralizzata (DeFi) | +0.38% | TBK TronBank +27.03% | $16.58B | $46.44M | |
| Internet delle cose (IOT) | +0.33% | MXC MXC +47.26% | $1.91B | $2.70M | |
| AI | -0.14% | FAST Edge Video AI +64.85% | $6.99B | $57.26M | |
| Layer 1 (L1) | -0.47% | IP Story Network +12.20% | $2.37T | $964.62M | |
| Ecosistema Solana | -0.58% | MNDE Marinade +10.81% | $160.86B | $161.49M | |
| Base Ecosystem | -0.63% | COOKIE Cookie DAO +10.02% | $1.42B | $11.07M | |
| ZkSync Eco | -0.66% | NLK NuLink +9.48% | $75.45B | $16.13M | |
| Startup | -1.10% | BUY Buying.com +249.47% | $2.35T | $913.19M |
Indice di paura e avidità
20 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%