Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1384 | -18.83% | €173.58K | €81.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01015 | -12.63% | €225.10K | €81.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9212 | -2.10% | €151.05K | €81.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.11 | -3.04% | €604.11K | €80.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.52 | -6.15% | €977.41K | €80.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2021 | -4.52% | €198.79K | €80.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1067 | +2.11% | €26.10K | €79.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6888 | +0.59% | €275.04K | €79.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2781 | -1.70% | €98.30K | €77.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00132 | -2.29% | €365.93K | €77.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07132 | -2.93% | €19.60K | €76.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.27 | -2.24% | €139.35K | €76.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €145.27 | -2.79% | €78.53K | €76.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5643 | -1.93% | €11.00K | €75.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07518 | -9.06% | €22.23M | €75.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6064 | +26.76% | €13.85M | €74.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.40 | +1.89% | €1.68M | €74.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005014 | -3.61% | €75.92K | €73.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3203 | +13.53% | €3.27M | €73.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09765 | -3.25% | €12.76K | €73.21M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%





























