Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3882 | -2.29% | $2.06M | $736.24M | CommercioDettagli | ||
| $0.8121 | -7.97% | $3.25M | $735.37M | CommercioDettagli | ||
| $2.93 | -6.24% | $1.73M | $733.00M | CommercioDettagli | ||
| $1.11 | -5.23% | $5.05M | $732.71M | CommercioDettagli | ||
| $0.8322 | -4.39% | $2.00M | $698.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.7467 | -2.29% | $1.14M | $665.00M | CommercioDettagli | ||
| $6.57 | -4.15% | $997.71K | $657.60M | CommercioDettagli | ||
| $0.2763 | -4.57% | $5.65M | $652.05M | CommercioDettagli | ||
| $0.3488 | -5.30% | $301.11K | $631.83M | CommercioDettagli | ||
| $0.0826 | -- | $1.06M | $617.64M | CommercioDettagli | ||
| $0.4259 | -2.92% | $1.55M | $607.00M | CommercioDettagli | ||
| $0.00691 | -0.25% | $315.32K | $602.54M | CommercioDettagli | ||
| $35.14 | -3.85% | $282.22K | $601.82M | CommercioDettagli | ||
| $0.0569 | -1.47% | $318.13K | $601.79M | CommercioDettagli | ||
| $0.557 | -2.76% | $370.77K | $593.51M | CommercioDettagli | ||
| $187.67 | -1.33% | $11.89K | $573.27M | CommercioDettagli | ||
| $3.02 | -4.88% | $2.92M | $569.54M | CommercioDettagli | ||
| $2.44 | -4.96% | $813.89K | $541.48M | CommercioDettagli | ||
| $0.8844 | -5.47% | $3.10M | $538.39M | CommercioDettagli | ||
| $0.1293 | -4.01% | $1.01M | $535.73M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
14 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
48.21%51.79%