Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,567.50 | -4.00% | $1.55B | $1.82T | CommercioDettagli | ||
| $3,038.18 | -3.72% | $712.84M | $366.69B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | -0.072% | $139.24B | $184.03B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
| $2.15 | -3.93% | $142.64M | $129.92B | CommercioDettagli | ||
| $916.70 | -2.23% | $19.56M | $126.26B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.03% | $22.77M | $74.83B | CommercioDettagli | ||
| $134.51 | -3.73% | $100.91M | $74.56B | CommercioDettagli | ||
| $0.003306 | -2.30% | $93.23K | $29.75B | CommercioDettagli | ||
| $0.2928 | -0.17% | $3.27M | $27.71B | CommercioDettagli | ||
| $3,030.70 | -3.97% | $10.09K | $26.16B | CommercioDettagli | ||
| $0.1542 | -4.08% | $22.32M | $23.41B | CommercioDettagli | ||
| $0.4682 | -4.87% | $8.33M | $17.13B | CommercioDettagli | ||
| $91,586.20 | -3.94% | $582.56K | $11.60B | CommercioDettagli | ||
| $40.03 | +3.15% | $18.92M | $10.83B | CommercioDettagli | ||
| $491.22 | -0.76% | $4.31M | $9.80B | CommercioDettagli | ||
| $13.46 | -3.23% | $8.28M | $9.38B | CommercioDettagli | ||
| $9.17 | +0.02% | $22.54K | $8.46B | CommercioDettagli | ||
| $0.2503 | -2.91% | $3.60M | $8.05B | CommercioDettagli | ||
| $3,276.17 | -3.64% | $12.96K | $7.87B | CommercioDettagli | ||
| $0.9993 | -0.02% | $32.92K | $7.84B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
11 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
48.11%51.89%