pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.27 | -3.12% | $969.10K | $926.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003874 | +0.18% | $258.22K | $382.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.43 | -0.02% | $245.38K | $224.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1185 | -1.33% | $183.73K | $148.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006312 | +0.2% | $16.95K | $63.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1134 | -1.21% | $12.19K | $16.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1494 | +5.33% | $78.49K | $9.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01338 | +3.46% | $14.77K | $6.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02477 | -0.12% | $29.37K | $1.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02299 | +5.29% | $13.70K | $614.20K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%