pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.27 | +0.29% | $794.64K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,647.20 | -0.56% | $973.57M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | -1.46% | $111.52M | $127.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $897.90 | +0.49% | $7.55M | $123.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $135.86 | -1.89% | $65.18M | $76.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2976 | +0.99% | $2.30M | $28.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,090.90 | -0.7% | $1.56M | $27.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1405 | -1.28% | $31.79M | $23.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3914 | -1.46% | $2.85M | $14.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $633.99 | +0.19% | $2.60M | $12.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,485.90 | -0.43% | $18.86K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.13 | -1.01% | $3.32M | $9.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.02 | -0.24% | $18.49K | $8.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2281 | -1.09% | $1.49M | $7.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.81 | -0.94% | $9.92M | $6.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $414.80 | -4.75% | $12.78M | $6.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.52 | -0.15% | $2.68M | $6.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.79 | -1.07% | $1.27M | $5.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1201 | -0.63% | $3.13M | $5.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008655 | -1.65% | $1.44M | $5.09B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%