Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.76 | -5.13% | $30.54K | $284.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6214 | +0.19% | $20.18K | $282.74M | HandelEinzelheiten | ||
$6.41 | -10.86% | $4.63M | $278.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2836 | -5.41% | $2.72M | $277.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01546 | -3.66% | $5.38M | $271.67M | HandelEinzelheiten | ||
$6.75 | -3.58% | $375.02K | $266.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002966 | -6.51% | $1.29M | $263.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4233 | -4.30% | $2.50M | $262.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001283 | -2.55% | $222.64K | $261.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02767 | -4.75% | $25.57K | $261.24M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -5.08% | $1.36M | $259.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2459 | -5.30% | $501.01K | $256.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5313 | -5.33% | $3.03M | $254.04M | HandelEinzelheiten | ||
$14.76 | -3.85% | $100.02K | $249.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0354 | -4.50% | $226.75K | $249.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2456 | -5.62% | $311.70K | $245.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.28 | -4.75% | $6.37M | $245.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -8.76% | $7.35M | $242.52M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -5.44% | $21.74K | $241.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4734 | -3.49% | $15.40K | $236.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%