Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02386 | -0.04% | $599.18K | $194.53M | HandelEinzelheiten | ||
$3.41 | -8.03% | $747.44K | $194.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07767 | +0.09% | $528.31K | $192.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | -0.08% | $3.02M | $187.55M | HandelEinzelheiten | ||
$5,501.10 | +0.1% | $117.70K | $186.15M | HandelEinzelheiten | ||
$9.95 | -3.40% | $33.32K | $185.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3211 | +0.78% | $711.85K | $185.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1854 | +17.77% | $72.62K | $185.21M | HandelEinzelheiten | ||
$8.80 | +0.27% | $2.30M | $184.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | -21.85% | $16.58M | $184.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001844 | -0.16% | $712.37K | $183.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.188 | -0.52% | $1.70M | $183.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08914 | +2.05% | $624.59K | $181.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3573 | -1.24% | $1.61M | $179.87M | HandelEinzelheiten | ||
$6.39 | -4.15% | $465.11K | $177.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03026 | -4.91% | $1.92M | $174.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001851 | -0.05% | $20.43K | $172.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009684 | +3.20% | $398.11K | $172.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5157 | -0.34% | $41.85K | $169.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.57 | +0.04% | $646.40K | $169.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%