Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.10% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $39.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
$0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | Einzelheiten | ||
$0.000432 | +1.38% | $1.91 | $4.03K | Einzelheiten | ||
$212.01 | -- | $13.45 | $14.84M | Einzelheiten | ||
$0.000000149 | -0.14% | $16.81 | $616.43 | Einzelheiten | ||
$0.00007935 | -- | $1.48 | $71.98K | Einzelheiten | ||
$0.797 | -- | $1.23K | $66.13M | Einzelheiten | ||
$0.00000006076 | +8.36% | $6.72 | $60.76K | Einzelheiten | ||
$0.2529 | -- | $1.59 | $9.53K | Einzelheiten | ||
$0.0001843 | -0.11% | $2.28 | $184.30K | Einzelheiten | ||
$0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | Einzelheiten | ||
$0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008 | +0.56% | $30.06 | $11.07K | Einzelheiten | ||
$0.006837 | +0.032% | $1.33 | $6.42K | Einzelheiten | ||
$0.001217 | -0.21% | $1.57 | $289.56 | Einzelheiten | ||
$0.8017 | -16.34% | $16.08 | $71.26M | Einzelheiten | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Einzelheiten | ||
$0.01251 | +0.93% | $706.32K | $111.27M | Einzelheiten | ||
$32.72 | -- | $24.41 | $327.20K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.45%49.55%