Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.0096% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $24.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.43% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00221 | -2.37% | $180.27K | $110.93M | Einzelheiten | ||
$0.00863 | -4.02% | $59.35 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten | ||
$0.001761 | +0.82% | $10.75 | $3.83K | Einzelheiten | ||
$0.0003667 | +0.33% | $187.09K | $3.66M | Einzelheiten | ||
$0.0002369 | -0.83% | $1.53 | $9.95K | Einzelheiten | ||
$0.0002788 | -1.53% | $851.45 | $739.05K | Einzelheiten | ||
$0.4025 | +1.07% | $1.68K | $8.45M | Einzelheiten | ||
$0.9996 | +0.025% | $527.59 | $164.66M | Einzelheiten | ||
$10.10 | -0.031% | $9.21K | $1.01B | Einzelheiten | ||
$21.24 | +1.64% | -- | $11.89M | Einzelheiten | ||
$0.9445 | +1.59% | $3.94 | $157.57K | Einzelheiten | ||
$0.01254 | -1.50% | $666.58K | $111.53M | Einzelheiten | ||
$0.02013 | -0.0096% | $1.20 | $120.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001109 | -- | $3.02 | $98.63K | Einzelheiten | ||
$0.815 | +1.02% | $240.97 | $24.45M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03579 | -0.26% | $1.36K | $1.78M | Einzelheiten | ||
$267.64 | +0.44% | $13.71 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0418 | -- | $1.04K | $2.29M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%