Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.73% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $18.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.24% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0033 | -15.82% | $4.52 | $330.06K | Einzelheiten | ||
$0.8017 | -16.34% | -- | $71.26M | Einzelheiten | ||
$0.005114 | +0.63% | $9.49 | -- | Einzelheiten | ||
$0.002081 | -8.81% | $22.46K | $1.17M | Einzelheiten | ||
$0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
$109,382.00 | -0.18% | $13.27M | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000004389 | -0.00045% | $1.38 | $438.90K | Einzelheiten | ||
$0.00001312 | +0.6% | $69.19 | $6.68M | Einzelheiten | ||
$1.87 | +0.82% | $744.04 | $1.87B | Einzelheiten | ||
$8.24 | -0.33% | $372.01 | $58.61K | Einzelheiten | ||
$0.9995 | -0.016% | $231.86K | $48.06M | Einzelheiten | ||
$0.00002874 | -0.55% | $2.93K | $31.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$212.01 | -- | $13.45 | $14.84M | Einzelheiten | ||
$0.02013 | -0.0096% | $1.20 | $120.80K | Einzelheiten | ||
$0.1144 | -5.97% | $1.74K | $5.90M | Einzelheiten | ||
$0.0716 | -0.57% | $7.57 | $71.60K | Einzelheiten | ||
$1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | Einzelheiten | ||
$1.09 | -0.3% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001244 | -7.03% | $116.93 | $52.37K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.45%49.55%