Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.0096% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $24.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.43% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002791 | +2.01% | $18.25K | $537.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001075 | -2.03% | $27.27K | $412.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006981 | +1.40% | $18.39K | $393.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005961 | +2.81% | $17.21K | $336.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1827 | +0.35% | $16.61K | $297.40K | HandelEinzelheiten | ||
$13.31 | +1.21% | $18.33K | $274.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01617 | +1.29% | $24.37K | $249.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00698 | +1.36% | $67.81K | $188.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004365 | -0.29% | $10.46K | $187.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000114 | -2.10% | $18.38K | $182.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007293 | +3.79% | $11.51K | $172.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009931 | +12.22% | $20.06K | $169.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007566 | +0.5% | $18.53K | $143.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001081 | -0.09% | $29.14K | $130.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002966 | -4.13% | $20.30K | $127.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02718 | +10.84% | $20.13K | $116.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001435 | +3.24% | $18.26K | $114.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001247 | +13.77% | $19.60K | $113.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009503 | +6.11% | $21.48K | $108.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01064 | -0.08% | $17.23K | $105.17K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%