Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06109 | -0.98% | $1.08M | $441.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004428 | +0.27% | $14.96K | $438.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1497 | +0.09% | $28.09K | $437.15M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | +2.04% | $59.14K | $433.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0428 | +1.61% | $494.33K | $427.14M | HandelEinzelheiten | ||
$44.67 | -0.51% | $173.24K | $422.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001002 | +9.67% | $130.33K | $421.56M | HandelEinzelheiten | ||
$14.23 | -0.35% | $193.52K | $407.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002042 | +0.49% | $19.15K | $406.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007908 | +5.14% | $561.43K | $406.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02104 | +0.14% | $15.07K | $403.19M | HandelEinzelheiten | ||
$7.00 | +0.41% | $40.71K | $399.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3358 | +6.52% | $884.71K | $398.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3665 | -1.74% | $31.89K | $396.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0112 | +3.09% | $1.23M | $392.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00442 | +2.46% | $1.97M | $381.47M | HandelEinzelheiten | ||
$143.60 | +2.49% | $61.11K | $379.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6002 | +1.11% | $40.65K | $377.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009556 | +4.61% | $2.14M | $373.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2656 | +0.49% | $235.12K | $370.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%